《沪/深股通》贵州茅台为沪股通十大成交活跃股榜首
2024-08-10 14:39:12
描述
《沪/深股通》贵州茅台为沪股通十大成交活跃股榜首。港交所(00388-HK)公布,「沪股通」及「深股通」首十大成交活跃股如下:
[本文共字,阅读完需要分钟]

港交所(00388-HK)公布,「沪股通」及「深股通」首十大成交活跃股如下:

              「沪股通」首十大成交活跃股列表

股份名称 (编号) 买入金额 卖出金额 净买入+╱净卖出-
(百万人民币) (百万人民币) (百万人民币)    
贵州茅台 (600519) 579.23 641.82 -62.59
工业富联 (601138) 443.51 660.58 -217.07
紫金矿业 (601899) 594.12 396.41 197.71
长江电力 (600900) 249.45 292.63 -43.18
寒武纪 (688256) 207.06 328.93 -121.87
招商银行 (600036) 203.62 259.52 -55.90
保利发展 (600048) 264.00 167.22 96.78
江淮汽车 (600418) 181.61 248.61 -67.00
韦尔股份 (603501) 125.53 296.59 -171.06
药明康德 (603259) 268.41 142.22 126.19

  

              「深股通」首十大成交活跃股列表

股份名称 (编号) 买入金额 卖出金额 净买入+╱净卖出-
(百万人民币) (百万人民币) (百万人民币)    
宁德时代 (300750) 510.37 611.54 -101.17
五粮液 (000858) 308.07 451.55 -143.48
立讯精密 (002475) 326.54 421.51 -94.97
比亚迪 (002594) 293.00 392.17 -99.17
中际旭创 (300308) 257.15 422.08 -164.93
新易盛 (300502) 265.02 392.64 -127.62
新和成 (002001) 118.87 373.00 -254.13
北方华创 (002371) 152.51 317.28 -164.77
迈瑞医疗 (300760) 261.86 190.89 70.97
万科A (000002) 262.88 128.76 134.12

(以上数字取小数点后两个位)